Winner Red
Milo
Hellgren
3-0 (35-32)
Judges | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3.5 3.5 | 4 3.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3.5 | 4.5 4 | 4 3.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3.5 | 4.5 3.5 | 4 4 | 0 | 0 | ||||
10.5 10.5 | 13 11 | 11 10.5 | 0 | 0 | |||||
34.5 - 32 |